전체일정표
※상세 일정은 주최측의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
| 8.21 (목) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8.22 (금) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8.23 (토) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
프로그램
전시회
EXHIBITION
컨퍼런스
CONFERENCE
특별강연
SPECIAL LECTURE
워크숍
WORKSHOP
체험존
EXPERIENCE ZONE
B2B 매칭 프로그램
B2B MATCHING
일잘러 선발대회
CONTEST
이벤트
EVENT
전체 일정표
※ 상세 일정은 주최측의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
| 8.21 (목) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8.22 (금) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 8.23 (토) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 프로그램 | 프로그램 | 프로그램 | 장소 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
프로그램
전시회
EXHIBITION
컨퍼런스
CONFERENCE
특별강연
SPECIAL LECTURE
워크숍
WORKSHOP
체험존
EXPERIENCE ZONE
B2B 매칭 프로그램
B2B MATCHING
일잘러 선발대회
CONTEST
이벤트
EVENT
일잘러
2026 일잘러 페스타 (주식회사 더피엠디)
서울시 영등포구 영등포로 20길 22-8, 지율빌딩 3층(문래동3가)
Tel : 02-2635-0207 | Fax : 02-2635-0209 | E-mail : skillup_festa@naver.com
COPYRIGHT © Skill-Up Festa 2025. ALL RIGHTS RESERVED.