CONFERENCE
GOV:Tech 2026
일 자 | | 2026. 07. 03 (금) 13:00 ~ 16:30 |
장 소 | | 전시장 내 컨퍼런스룸 |
후 원 | | 한국인공지능소프트웨어산업협회 |
티 켓 | | 일반참관객 현장 결제 55,000원 *공무원증 및 공공기관(기관, 단체, 협회 등) 명함 제시 시 무료 입장 |
소 개 | | 디지털 기술을 활용한 공공 행정의 혁신적인 변화와 성과를 공유하는 자리입니다. 디지털 전환(DX) 및 AI 기반 최신 기술 트렌드를 소개하며 성공적인 도입 전략을 모색합니다.
|
*컨퍼런스 사전등록 시, 전시회도 자동 등록됩니다.
프로그램 일정표
| 시간 | 프로그램 | 연사 | |
|---|---|---|---|
| 13:00 ~ 14:00 | 60' | [정책세션] 공공 AX 로드랩과 공공의 비전 | |
| 13:00 ~ 13:30 | 30' | 세계 최고의 AI 민주정부 실현을 위한 공공 AX 혁신 방안 | 행정안전부 인공지능정부정책과 조원갑 과장 |
| 13:30 ~ 14:00 | 30' | 국민과 기업을 위한 고용노동행정 AX 현황 및 추진전략 | 고용노동부 기획조정실 지능정보화기획팀 김동현 팀장 |
| 14:00 ~ 14:10 | 10' | Break | |
| 14:10 ~ 15:30 | 80' | [사례발표-Ⅰ] 공공 AX 핵심 기술 솔루션 : 행정 혁신을 현실로 만드는 민간의 혁신 Gov:Tech | |
| 14:10 ~ 14:30 | 20' | 통제 가능한 공공 AI 환경의 조건 : AI는 도입했는데, 직원이 뭘 입력하는지 모른다 | 이로운앤컴퍼니 윤두식 대표이사 |
| 14:30 ~ 14:50 | 20' | ADX(AI & DigitalTween eXperience)기반 공공업무지원 서비스 | 씨티에이아이 정종모 대표이사 |
| 14:50 ~ 15:10 | 20' | 복잡한 추론부터 고품질 보고서 작성까지, '제피'로 실현하는 공공·기업의 스마트 워크 | 유니바 UNIVA 남명진 대표이사 |
| 15:10 ~ 15:30 | 20' | MaaS-Bridge : 차량-보행-목적지를 연결하는 AI 기반 Mobility Point 플랫폼 | 주식회사 엘비에스테크 이시완 대표 |
| 15:30 ~ 15:40 | 20' | Break | |
| 15:40 ~ 16:30 | 65' | [사례발표-Ⅱ] 현장 AX 적용 사례 : 경험으로 증명하는 공공 AI 전환의 실질적 성과 | |
| 15:40 ~ 16:00 | 20' | AI를 활용한 행정 혁신 추진방향 | 한국지능정보사회진흥원 강경훈 팀장 |
| 16:00 ~ 16:15 | 15' | 바이브 코딩으로 제작한 초개인화 / 마이크로 앱을 통한 업무 자동화 - 공공기관에서 시민개발자가 살아남는 방법- | 서울경제진흥원 전휘목 선임 |
| 16:15 ~ 16:30 | 15' | 보안과 예산의 장벽을 넘는 행정 혁신 : AI 기반 HTML 업무 자동화 서비스 | 한국언론진흥재단 황재 과장 |
*상기 프로그램은 주최측의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
ㄴㄴ
2026 일잘러 페스타 (주식회사 더피엠디)
서울시 영등포구 영등포로 20길 22-8, 지율빌딩 3층(문래동3가)
Tel : 02-2635-0207 | Fax : 02-2635-0209 | E-mail : skillup_festa@naver.com
COPYRIGHT © Skill-Up Festa 2025. ALL RIGHTS RESERVED.